Замена масла в ДВС | 600 руб. | Записаться |
Замена масляного фильтра | 0 руб. | Записаться |
Замена воздушного фильтра | 100 руб. | Записаться |
Замена приводного ремня | 1000 руб. | Записаться |
Замена цепи ГРМ | 10000 руб. | Записаться |
Замена свечей зажигания | 700 - 1800 руб. | Записаться |
Замена катушки зажигания | 200 руб. | Записаться |
Осмотр двигателя | 500 руб. | Записаться |
Диагностика двигателя компьютерная | 700 руб. | Записаться |
Замена ремня генератора | 500 - 1000 руб. | Записаться |
Замена водяного насоса ( помпы) | 1500 руб. | Записаться |
Замена натяжителя приводного ремня | 2500 руб. | Записаться |
Замена подушки двигателя ( опоры двигателя) | 1700 - 5000 руб. | Записаться |
Замена термостата | 800 - 1500 руб. | Записаться |
Замена радиатора охлаждения | 1000 - 2900 руб. | Записаться |
Замена вентилятора охлаждения | 500 - 2000 руб. | Записаться |
Замена антифриза | 1500 руб. | Записаться |
Замена переднего сальника коленвала | 1500 - 2000 руб. | Записаться |
Замена заднего сальника коленвала | 1000 - 22000 руб. | Записаться |
Замена жидкости в АКПП | 700 - 1500 руб. | Записаться |
Замена масла в МКПП | 700 руб. | Записаться |
Замена фильтра коробки передач | 1000- 2000 руб. | Записаться |
Замена сальника привода | 1800 - 2500 руб. | Записаться |
Замена сальника ШРУС | 1800 - 2500 руб. | Записаться |
Замена шрус | 2000 руб. | Записаться |
Замена подшипника первичного вала | 11000 руб. | Записаться |
Замена сцепления | 7000 - 10000 руб. | Записаться |
Замена жидкости привода сцепления | 700 - 1500 руб. | Записаться |
Замена крышки акпп | 7000 - 10000 руб. | Записаться |
Адаптация сцепления для робота | 1700 руб. | Записаться |
Замена рулевой рейки | 7000 - 15000 руб. | Записаться |
Замена рулевой тяги | 1500 руб. | Записаться |
Замена пыльника рулевой тяги | 1500 руб. | Записаться |
Замена рулевого наконечника | 700 руб. | Записаться |
Замена жидкости ГУР | 1200 руб. | Записаться |
Замена насоса ГУР | 2200 руб. | Записаться |
Адаптация рулевого управления ( для электрорейка ) | 1500 руб. | Записаться |
Регулировка рулевой рейки | 700 - 1500 руб. | Записаться |
Замена сайлентблока | 1500 - 2500 руб. | Записаться |
Замена рычага | 1000 - 1700 руб. | Записаться |
Замена Амортизатора | 1700 руб. | Записаться |
Замена пыльника амортизатора | 1700 руб. | Записаться |
Замена шаровой опоры | 1500 - 2500 руб. | Записаться |
Замена опорного подшипника | 1700 руб. | Записаться |
Замена ступичного подшипника | 1500 - 3500 руб. | Записаться |
Замена тормозной жидкости | 1500 руб. | Записаться |
Замена тормозных дисков, дисков и колодок | 1800 руб. | Записаться |
Замена тормозных колодок | 800 руб. | Записаться |
Замена тормозных трубок | 11000-18000 руб. | Записаться |
Замена суппорта | 1200 руб. | Записаться |
Замена ремкомплекта суппорта | 1500 - 1700 руб. | Записаться |
Переустановка тормозных колодок | 800 руб. | Записаться |
Обслуживание суппорта | 800 руб. | Записаться |
Замена тормозной жидкости | 1500 руб. | Записаться |
Замена тормозных дисков, дисков и колодок | 1800 руб. | Записаться |
Замена тормозных колодок | 800 руб. | Записаться |
Замена тормозных трубок | 11000-18000 руб. | Записаться |
Замена суппорта | 1200 руб. | Записаться |
Замена ремкомплекта суппорта | 1500 - 1700 руб. | Записаться |
Переустановка тормозных колодок | 800 руб. | Записаться |
Обслуживание суппорта | 800 руб. | Записаться |
Заправка кондиционера | 2500 руб. | Записаться |
Замена фильтра салона | 300-600 руб. | Записаться |
Замена радиатора кондиционера | 1500 - 3000 руб. | Записаться |
Чистка радиатора кондиционера | 1700 руб. | Записаться |
Замена глушителя | 2500 руб. | Записаться |
Замена катализатора | 2500 руб. | Записаться |
Установка пламегасителя | 2000 руб. | Записаться |
Ремонт фланца глушителя | 3000 руб. | Записаться |
Замена прокладки глушителя | 800 руб. | Записаться |
Замена прокладки приемной части глушителя | 1000 - 2500 руб. | Записаться |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: